広島大学附属福山高校 入試状況
2011年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 258 | 121 | 379 |
| 欠席者 | − | − | − |
| 受検者 | − | − | − |
| 合格者 | − (−) |
− | − |
| 辞退者 | − | − | − |
| 追加合格者 | − | − | − |
| 入学者 | − | − | − |
2011年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | − | − | − | − | − |
| 最低点 | − | − | − | − | − |
| 平均点 | − | − | − | − | − |
2011年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | − |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 数学 | 1 | − |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 英語 | 1 | − |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 社会 | 1 | − |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 理科 | 1 | − |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − |
2010年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 255 | 121 | 376 |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 |
| 受検者 | 255 | 121 | 376 |
| 合格者 | 81 (25) |
121 | 202 |
| 辞退者 | 35 | 0 | 35 |
| 追加合格者 | 35 | - | 35 |
| 入学者 | 81 | 121 | 202 |
2010年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | 37 | 39 | 40 | 40 | 37 |
| 最低点 | 19 | 21 | 5 | 20 | 12 |
| 平均点 | 28.1 | 30.7 | 20.0 | 31.3 | 28.3 |
2010年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 14 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 数学 | 1 | 21 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 10 | |
| 英語 | 1 | 12 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 10 | |
| 社会 | 1 | 14 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 13 | |
| 理科 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
2009年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 275 | 122 | 397 |
| 欠席者 | 2 | 0 | 2 |
| 受検者 | 273 | 122 | 395 |
| 合格者 | 84 (31) |
122 | 206 |
| 辞退者 | 33 | 0 | 33 |
| 追加合格者 | 29 | - | 29 |
| 入学者 | 80 | 122 | 202 |
2009年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | 40 | 39 | 40 | 38 | 40 |
| 最低点 | 24 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 平均点 | 35.8 | 28.3 | 31.5 | 30.5 | 29.1 |
2009年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 18 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 数学 | 1 | 22 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 英語 | 1 | 14 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 10 | |
| 社会 | 1 | 10 |
| 2 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 理科 | 1 | 5 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 9 |
2008年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 293 | 121 | 414 |
| 欠席者 | 7 | 0 | 7 |
| 受検者 | 286 | 121 | 407 |
| 合格者 | 84 (30) |
121 | 205 |
| 辞退者 | 30 | 0 | 30 |
| 追加合格者 | 27 | - | 27 |
| 入学者 | 81 | 121 | 202 |
2008年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 |
| 最低点 | 24 | 19 | 16 | 15 | 16 |
| 平均点 | 34.4 | 28.7 | 28.5 | 25.6 | 27.7 |
2008年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 16 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 数学 | 1 | 19 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 8 | |
| 英語 | 1 | 13 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 11 | |
| 社会 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 15 | |
| 理科 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 |
2007年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 309 | 120 | 429 |
| 欠席者 | 10 | 0 | 10 |
| 受検者 | 299 | 120 | 419 |
| 合格者 | 82 | 120 | 202 |
| 辞退者 | 25 | 0 | 25 |
| 追加合格者 | 25 | - | 25 |
| 入学者 | 82 (32) |
120 | 202 |
2007年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 24 |
| 2 | 16 | |
| 数学 | 1 | 20 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 英語 | 1 | 14 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 14 | |
| 社会 | 1 | 13 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 17 | |
| 理科 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 |
2007年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | 40 | 34 | 40 | 37 | 36 |
| 最低点 | 19 | 16 | 21 | 17 | 16 |
| 平均点 | 31.1 | 26.3 | 35.8 | 30.1 | 25.4 |
2006年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 371 | 122 | 493 |
| 欠席者 | 3 | 0 | 3 |
| 受検者 | 368 | 122 | 490 |
| 合格者 | 81 (31) |
122 | 203 |
| 辞退者 | 29 | 1 | 30 |
| 追加合格者 | 41 | 0 | 41 |
| 入学者 | 93 | 121 | 214 |
2006年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 16 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 数学 | 1 | 19 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 9 | |
| 英語 | 1 | 14 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 14 | |
| 社会 | 1 | 15 |
| 2 | 15 | |
| 3 | 10 | |
| 理科 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 |
2006年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | 40 | 37 | 40 | 37 | 37 |
| 最低点 | 25 | 18 | 10 | 16 | 13 |
| 平均点 | 35.5 | 30.0 | 29.5 | 29.6 | 25.8 |
2005年度受験状況
| \ | 一般 | 附属 福山中 |
合計 |
| 募集人員 | - | - | 約200 |
| 志願者 | 343 | 121 | 464 |
| 欠席者 | 2 | 0 | 2 |
| 受検者 | 341 | 121 | 462 |
| 合格者 | 86 (30) |
121 | 207 |
| 辞退者 | 32 | 2 | 34 |
| 追加合格者 | 33 | 0 | 33 |
| 入学者 | 87 | 119 | 206 |
2005年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 11 |
| 2 | 15 | |
| 3 | 14 | |
| 数学 | 1 | 19 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 英語 | 1 | 15 |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 社会 | 1 | 15 |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 理科 | 1 | 10 |
| 2 | 11 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 10 |
2005年度合格者成績
| \ | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 最高点 | 40 | 37 | 40 | 38 | 35 |
| 最低点 | 21 | 17 | 13 | 21 | 5 |
| 平均点 | 32.8 | 28.5 | 24.5 | 30.1 | 22.3 |
![]()