広島大学附属福山中学校 入試状況
2011年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 464 | 427 | 891 |
| 欠席者 | 27 | 25 | 52 |
| 受検者 | 437 | 402 | 839 |
| 合格者 | 64 | 63 | 127 |
| 辞退者 | 17 | 15 | 32 |
| 繰り上げ合格者 | 14 | 13 | 27 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2011年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 作文 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 28 | 20 |
| 最低点 | 27 | 15 | 21 | 13 | 12 |
| 平均点 | 34.6 | 30.7 | 26.8 | 22.3 | 19.9 |
2011年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 40 |
| 算数 | 1 | 20 |
| 2 | 11 | |
| 3 | 9 | |
| 社会 | 1 | 8 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 12 | |
| 理科 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 |
2011年度作文の配点
| 作文 | 1 | 10 |
| 2 | 10 |
2011年度作文検査の評価基準
|
・読んだ本の中から一つを選ぶ視点を持つことができる。 ・本の内容について一定のすじ道を立てて説明することができる。 ・読んだ本と自分との関係を説明することができる。 ・読書について意欲的に考えることができる。 ・自分の読書体験を的確に表現することができる。 |
2010年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 529 | 459 | 988 |
| 欠席者 | 30 | 20 | 50 |
| 受検者 | 499 | 439 | 938 |
| 合格者 | 69 | 66 | 135 |
| 辞退者 | 21 | 22 | 43 |
| 繰り上げ合格者 | 13 | 17 | 30 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2010年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 作文 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 27 | 20 |
| 最低点 | 28 | 26 | 14 | 16 | 16 |
| 平均点 | 36.9 | 38.0 | 23.3 | 21.6 | 19.9 |
2010年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 40 |
| 算数 | 1 | 23 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 10 | |
| 社会 | 1 | 11 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 11 | |
| 理科 | 1 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 |
2010年度作文の配点
| 作文 | 1 | 12 |
| 2 | 8 |
2010年度作文検査の評価基準
|
・自分について意欲的に考えることができる。 ・自分を分析する有効な視点を持つことが出来る。 ・自分について、すじ道をたてて考えることができる。 ・自分のおかれた様々な場面を想像することが出来る。 ・自分の経験や考えを的確に表現することが出来る。 |
2009年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 484 | 433 | 917 |
| 欠席者 | 35 | 24 | 59 |
| 受検者 | 449 | 409 | 858 |
| 合格者 | 62 | 68 | 130 |
| 辞退者 | 25 | 21 | 46 |
| 繰り上げ合格者 | 24 | 14 | 38 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2009年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 作文 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 29 | 29 | 20 |
| 最低点 | 26 | 19 | 14 | 13 | 12 |
| 平均点 | 36.8 | 28.7 | 22.6 | 22.4 | 19.8 |
2009年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 22 |
| 2 | 18 | |
| 算数 | 1 | 24 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | |
| 社会 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 5 | |
| 理科 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 8 |
2009年度作文の配点
| 作文 | 1 | 10 |
| 2 | 10 |
2009年度作文検査の評価基準
|
意欲・与えられた課題を意欲的に考えることが出来る。 分析・問題を分析する有効な視点をもつことができる。 論理・明確な根拠を持ち、すじ道をたてて考えることができる。 想像・自分と異なる立場の考えを想像することができる。 表現・自分の考えや意見を的確に表現することができる。 |
2008年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 559 | 501 | 1060 |
| 欠席者 | 42 | 33 | 75 |
| 受検者 | 517 | 468 | 985 |
| 合格者 | 66 | 63 | 129 |
| 辞退者 | 17 | 17 | 34 |
| 繰り上げ合格者 | 12 | 15 | 27 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2008年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 作文 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 最低点 | 32 | 18 | 19 | 17 | 9 |
| 平均点 | 37.9 | 32.7 | 25.0 | 24.4 | 17.2 |
2008年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 40 |
| 算数 | 1 | 22 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 社会 | 1 | 11 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 理科 | 1 | 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 |
2008年度作文の配点
| 作文 | 20 |
2008年度作文検査の評価基準
|
意欲・与えられた課題を意欲的に考えることが出来る。 分析力・事象を多面的に分析し、考察することができる。 問題解決力・問題を発見し、解決の方策をたてることができる。 想像力・現実の具体的な場面を想像することができる。 表現力・自分の考えや意見を的確に表現することができる。 |
2007年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 599 | 516 | 1115 |
| 欠席者 | 47 | 35 | 82 |
| 受検者 | 552 | 481 | 1033 |
| 合格者 | 69 | 66 | 135 |
| 辞退者 | 20 | 17 | 37 |
| 繰り上げ合格者 | 12 | 12 | 24 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2007年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 作文 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 29 | 20 |
| 最低点 | 24 | 26 | 18 | 19 | 14 |
| 平均点 | 33.4 | 36.1 | 25.8 | 24.4 | 19.8 |
2007年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 40 |
| 算数 | 1 | 20 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 社会 | 1 | 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 理科 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 8 |
2007年度作文の配点
| 作文 | 20 |
2007年度作文検査の評価基準
|
与えられた課題について意欲的に考えることが出来る。 課題を見つけ、必要な情報を組み立てることができる。 二つの対立することがらを関連づけて考察することができる。 現実の具体的なことがらを想像し、考察することができる。 自分の考えや意見を的確に表現することができる。 |
2006年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 567 | 507 | 1074 |
| 欠席者 | 30 | 29 | 59 |
| 受検者 | 537 | 478 | 1015 |
| (一次)合格者 | 127 | 119 | 246 |
| 合格者 | 61 | 61 | 122 |
| 辞退者 | 3 | 5 | 8 |
| 追加合格者 | 3 | 5 | 8 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2006年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 27 |
| 最低点 | 25 | 19 | 16 | 13 |
| 平均点 | 35.3 | 35.0 | 25.3 | 22.1 |
2006年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 40 |
| 算数 | 1 | 20 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 社会 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 理科 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 |
2005年度受験状況
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 約60 | 約60 | 約120 |
| 志願者 | 610 | 548 | 1158 |
| 欠席者 | 41 | 28 | 69 |
| 受検者 | 569 | 520 | 1089 |
| (一次)合格者 | 122 | 111 | 233 |
| 合格者 | 61 | 61 | 122 |
| 辞退者 | 6 | 1 | 7 |
| 追加合格者 | 6 | 1 | 7 |
| 入学者 | 61 | 61 | 122 |
2005年度合格者成績
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 最低点 | 25 | 19 | 14 | 14 |
| 平均点 | 36.6 | 32.9 | 22.6 | 24.1 |
2005年度学力検査問題の配点
| 教科 | 大問 | 配点 |
| 国語 | 1 | 40 |
| 算数 | 1 | 25 |
| 2 | 15 | |
| 社会 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 14 | |
| 理科 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 |
![]()